开房记录查询
入住登记
退房结算
客户信息
统计报表
系统设置
查询条件
查询人员:张三
身份证号:110101199001011234
查询时间段:20240101 - 20240131
记录数量:30条
开房记录查询结果
人员信息
| 主要人员 | 张三 | 身份证号 | 110101199001011234 |
| 性别 | 男 | 年龄 | 36岁 |
| 同住人1 | 李四 | 身份证号 | 110101199002022345 |
| 性别 | 女 | 年龄 | 36岁 |
| 同住人2 | 王五 | 身份证号 | 110101199003033456 |
| 性别 | 男 | 年龄 | 36岁 |
查询摘要:
共查询到 30 条开房记录,
涉及酒店:如家快捷酒店, 7天连锁酒店
涉及酒店:如家快捷酒店, 7天连锁酒店
详细开房记录
开房记录 #1 - KF202401017372
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 北京市西城区光明街道220号 | ||
| 房间号 | 1410 | 房间类型 | 街景房 |
| 入住日期 | 2024年01月01日 19:20 | 退房日期 | 2024年01月02日 09:15 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥88 |
| 总费用 | ¥88 | 支付方式 | 微信支付 |
| 入住目的 | 商务出差 | 登记员 | 傅慧 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月01日 16:38:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-03 | 终端ID | T4466 |
| 操作员 | OP525 | 审核等级 | B2 |
| 安全等级 | 一般 | 同步状态 | 同步失败 |
| 记录哈希 | MD5:12D1C1B5 | 校验码 | CRC32:010665B4 |
| 备份节点 | BK53 | 数据版本 | v4.9.28 |
业务信息
| 风险等级 | 中风险 | VIP状态 | 金卡 |
| 信用评分 | 325 | 积分余额 | 17829 |
| 预订渠道 | 第三方 | 管辖代码 | JD248357 |
| 上报状态 | 已上报 | 验证码 | VF492102 |
| 合规标识 | 待审核 | 加密等级 | AES-256 |
网络安全信息
| 访问IP | 62.61.147.168 | MAC地址 | 48:9D:F0:F2:13:8C |
| 会话ID | SID9912312771 | 防火墙规则 | FW4681 |
| 创建时间戳 | 1704038400 | 修改时间戳 | 1704040575 |
| 同步时间戳 | 1704044442 | 审核时间戳 | 1704048257 |
开房记录 #2 - KF202401011213
| 酒店名称 | 7天连锁酒店 | ||
| 酒店地址 | 银川市兴庆区友谊街道246号 | ||
| 房间号 | 2016 | 房间类型 | 三人房 |
| 入住日期 | 2024年01月01日 20:15 | 退房日期 | 2024年01月02日 10:45 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥295 |
| 总费用 | ¥295 | 支付方式 | 支付宝 |
| 入住目的 | 会议培训 | 登记员 | 范凯 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月01日 19:39:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-02 | 终端ID | T5425 |
| 操作员 | OP905 | 审核等级 | B2 |
| 安全等级 | 内部 | 同步状态 | 同步失败 |
| 记录哈希 | MD5:262B65C2 | 校验码 | CRC32:05EE9C78 |
| 备份节点 | BK17 | 数据版本 | v1.4.9 |
业务信息
| 风险等级 | 低风险 | VIP状态 | 黑卡 |
| 信用评分 | 655 | 积分余额 | 35003 |
| 预订渠道 | 前台 | 管辖代码 | JD955637 |
| 上报状态 | 已上报 | 验证码 | VF736912 |
| 合规标识 | 合规 | 加密等级 | DES |
网络安全信息
| 访问IP | 121.199.125.126 | MAC地址 | 0C:72:3F:9A:2E:66 |
| 会话ID | SID3000357253 | 防火墙规则 | FW7551 |
| 创建时间戳 | 1704038400 | 修改时间戳 | 1704038522 |
| 同步时间戳 | 1704044186 | 审核时间戳 | 1704048908 |
开房记录 #3 - KF202401014207
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 北京市怀柔区光明街429号 | ||
| 房间号 | 1008 | 房间类型 | 标准间 |
| 入住日期 | 2024年01月01日 20:45 | 退房日期 | 2024年01月02日 09:20 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥335 |
| 总费用 | ¥335 | 支付方式 | 花呗 |
| 入住目的 | 商务出差 | 登记员 | 袁夏 |
| 特殊服务 | 行李寄存 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月01日 19:16:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-03 | 终端ID | T7421 |
| 操作员 | OP459 | 审核等级 | A3 |
| 安全等级 | 内部 | 同步状态 | 已同步 |
| 记录哈希 | MD5:06A089E6 | 校验码 | CRC32:0253420A |
| 备份节点 | BK16 | 数据版本 | v3.1.52 |
业务信息
| 风险等级 | 特别关注 | VIP状态 | 普通 |
| 信用评分 | 652 | 积分余额 | 10675 |
| 预订渠道 | APP | 管辖代码 | JD106145 |
| 上报状态 | 待上报 | 验证码 | VF666707 |
| 合规标识 | 合规 | 加密等级 | DES |
网络安全信息
| 访问IP | 119.163.33.209 | MAC地址 | FE:A1:53:40:99:06 |
| 会话ID | SID8113439871 | 防火墙规则 | FW9593 |
| 创建时间戳 | 1704038400 | 修改时间戳 | 1704039369 |
| 同步时间戳 | 1704042323 | 审核时间戳 | 1704046562 |
开房记录 #4 - KF202401012219
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 长沙市雨花区和平大街122号 | ||
| 房间号 | 1324 | 房间类型 | 无烟大床房 |
| 入住日期 | 2024年01月01日 20:30 | 退房日期 | 2024年01月02日 10:20 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥124 |
| 总费用 | ¥124 | 支付方式 | 现金 |
| 入住目的 | 商务出差 | 登记员 | 陆夕 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月01日 19:39:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-03 | 终端ID | T8751 |
| 操作员 | OP839 | 审核等级 | B2 |
| 安全等级 | 限制 | 同步状态 | 已同步 |
| 记录哈希 | MD5:1F637823 | 校验码 | CRC32:049651E9 |
| 备份节点 | BK12 | 数据版本 | v1.8.0 |
业务信息
| 风险等级 | 特别关注 | VIP状态 | 黑卡 |
| 信用评分 | 366 | 积分余额 | 17661 |
| 预订渠道 | OTA平台 | 管辖代码 | JD416224 |
| 上报状态 | 免上报 | 验证码 | VF320671 |
| 合规标识 | 合规 | 加密等级 | AES-128 |
网络安全信息
| 访问IP | 53.110.243.230 | MAC地址 | 14:4E:73:D7:51:47 |
| 会话ID | SID3403245365 | 防火墙规则 | FW6182 |
| 创建时间戳 | 1704038400 | 修改时间戳 | 1704041976 |
| 同步时间戳 | 1704042155 | 审核时间戳 | 1704046244 |
开房记录 #5 - KF202401016117
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 北京市通州区幸福街道519号 | ||
| 房间号 | 1815 | 房间类型 | 静音房 |
| 入住日期 | 2024年01月01日 18:30 | 退房日期 | 2024年01月02日 09:50 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥187 |
| 总费用 | ¥187 | 支付方式 | 银行卡 |
| 入住目的 | 商务出差 | 登记员 | 汪艳 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月01日 16:54:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-04 | 终端ID | T5091 |
| 操作员 | OP790 | 审核等级 | A3 |
| 安全等级 | 秘密 | 同步状态 | 同步中 |
| 记录哈希 | MD5:23DAEA83 | 校验码 | CRC32:02D08D9A |
| 备份节点 | BK83 | 数据版本 | v3.8.41 |
业务信息
| 风险等级 | 中风险 | VIP状态 | 白金 |
| 信用评分 | 722 | 积分余额 | 34265 |
| 预订渠道 | APP | 管辖代码 | JD156829 |
| 上报状态 | 异常 | 验证码 | VF379508 |
| 合规标识 | 待审核 | 加密等级 | AES-256 |
网络安全信息
| 访问IP | 71.62.5.228 | MAC地址 | 1A:94:52:65:88:76 |
| 会话ID | SID4218208797 | 防火墙规则 | FW1799 |
| 创建时间戳 | 1704038400 | 修改时间戳 | 1704041703 |
| 同步时间戳 | 1704042545 | 审核时间戳 | 1704049010 |
开房记录 #6 - KF202401014862
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 北京市丰台区光明街道570号 | ||
| 房间号 | 714 | 房间类型 | 榻榻米房 |
| 入住日期 | 2024年01月01日 21:50 | 退房日期 | 2024年01月02日 08:00 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥197 |
| 总费用 | ¥197 | 支付方式 | 微信支付 |
| 入住目的 | 会议培训 | 登记员 | 彭团德 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月01日 19:31:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-03 | 终端ID | T5943 |
| 操作员 | OP944 | 审核等级 | A3 |
| 安全等级 | 秘密 | 同步状态 | 已同步 |
| 记录哈希 | MD5:156F5DC2 | 校验码 | CRC32:045CC054 |
| 备份节点 | BK15 | 数据版本 | v3.6.97 |
业务信息
| 风险等级 | 特别关注 | VIP状态 | 金卡 |
| 信用评分 | 700 | 积分余额 | 46088 |
| 预订渠道 | APP | 管辖代码 | JD298157 |
| 上报状态 | 已上报 | 验证码 | VF994942 |
| 合规标识 | 合规 | 加密等级 | AES-256 |
网络安全信息
| 访问IP | 110.206.91.206 | MAC地址 | 57:3C:DB:50:82:01 |
| 会话ID | SID3960263405 | 防火墙规则 | FW3512 |
| 创建时间戳 | 1704038400 | 修改时间戳 | 1704040312 |
| 同步时间戳 | 1704043259 | 审核时间戳 | 1704046359 |
开房记录 #7 - KF202401012133
| 酒店名称 | 7天连锁酒店 | ||
| 酒店地址 | 北京市通州区城郊幸福大街429号 | ||
| 房间号 | 1301 | 房间类型 | 内景房 |
| 入住日期 | 2024年01月01日 23:30 | 退房日期 | 2024年01月02日 09:40 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥156 |
| 总费用 | ¥156 | 支付方式 | 花呗 |
| 入住目的 | 商务出差 | 登记员 | 薛亮康 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月01日 22:15:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-04 | 终端ID | T6597 |
| 操作员 | OP649 | 审核等级 | A2 |
| 安全等级 | 秘密 | 同步状态 | 待同步 |
| 记录哈希 | MD5:0B6EFC1E | 校验码 | CRC32:01A5CDAC |
| 备份节点 | BK34 | 数据版本 | v4.6.62 |
业务信息
| 风险等级 | 中风险 | VIP状态 | 金卡 |
| 信用评分 | 817 | 积分余额 | 2545 |
| 预订渠道 | 前台 | 管辖代码 | JD497554 |
| 上报状态 | 异常 | 验证码 | VF676549 |
| 合规标识 | 合规 | 加密等级 | AES-128 |
网络安全信息
| 访问IP | 70.153.67.54 | MAC地址 | AE:CA:1D:61:46:CF |
| 会话ID | SID2878384981 | 防火墙规则 | FW7227 |
| 创建时间戳 | 1704038400 | 修改时间戳 | 1704038616 |
| 同步时间戳 | 1704042697 | 审核时间戳 | 1704048835 |
开房记录 #8 - KF202401011709
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 福州市台江区幸福大道767号 | ||
| 房间号 | 213 | 房间类型 | 普通家庭房 |
| 入住日期 | 2024年01月01日 22:55 | 退房日期 | 2024年01月02日 09:30 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥399 |
| 总费用 | ¥399 | 支付方式 | 银行卡 |
| 入住目的 | 商务出差 | 登记员 | 郝草优 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月01日 20:42:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-03 | 终端ID | T3754 |
| 操作员 | OP865 | 审核等级 | B2 |
| 安全等级 | 内部 | 同步状态 | 同步失败 |
| 记录哈希 | MD5:0EFAE6AB | 校验码 | CRC32:03AEC86B |
| 备份节点 | BK31 | 数据版本 | v5.0.68 |
业务信息
| 风险等级 | 低风险 | VIP状态 | 银卡 |
| 信用评分 | 321 | 积分余额 | 5513 |
| 预订渠道 | OTA平台 | 管辖代码 | JD908476 |
| 上报状态 | 异常 | 验证码 | VF269995 |
| 合规标识 | 豁免 | 加密等级 | RSA-2048 |
网络安全信息
| 访问IP | 172.52.13.72 | MAC地址 | 8A:82:CA:96:29:12 |
| 会话ID | SID2990368808 | 防火墙规则 | FW5386 |
| 创建时间戳 | 1704038400 | 修改时间戳 | 1704039793 |
| 同步时间戳 | 1704044310 | 审核时间戳 | 1704046808 |
开房记录 #9 - KF202401019956
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 北京市顺义区文化大道739号 | ||
| 房间号 | 1806 | 房间类型 | 单人房 |
| 入住日期 | 2024年01月01日 20:15 | 退房日期 | 2024年01月02日 11:00 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥218 |
| 总费用 | ¥218 | 支付方式 | 支付宝 |
| 入住目的 | 商务出差 | 登记员 | 邵贤暖 |
| 特殊服务 | 免费WiFi | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月01日 20:15:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-02 | 终端ID | T5700 |
| 操作员 | OP581 | 审核等级 | B2 |
| 安全等级 | 限制 | 同步状态 | 待同步 |
| 记录哈希 | MD5:0D56DC0F | 校验码 | CRC32:05E46CCF |
| 备份节点 | BK41 | 数据版本 | v1.2.36 |
业务信息
| 风险等级 | 特别关注 | VIP状态 | 银卡 |
| 信用评分 | 791 | 积分余额 | 48953 |
| 预订渠道 | 电话 | 管辖代码 | JD520993 |
| 上报状态 | 异常 | 验证码 | VF706944 |
| 合规标识 | 待审核 | 加密等级 | DES |
网络安全信息
| 访问IP | 94.66.220.208 | MAC地址 | BD:86:07:1E:2D:3E |
| 会话ID | SID7387089158 | 防火墙规则 | FW2090 |
| 创建时间戳 | 1704038400 | 修改时间戳 | 1704040405 |
| 同步时间戳 | 1704042942 | 审核时间戳 | 1704048520 |
开房记录 #10 - KF202401019354
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 宁波市海曙区人民大街892号 | ||
| 房间号 | 1430 | 房间类型 | 榻榻米房 |
| 入住日期 | 2024年01月01日 19:40 | 退房日期 | 2024年01月02日 10:50 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥121 |
| 总费用 | ¥121 | 支付方式 | 银行卡 |
| 入住目的 | 其他 | 登记员 | 汪念 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月01日 20:07:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-01 | 终端ID | T9953 |
| 操作员 | OP366 | 审核等级 | A2 |
| 安全等级 | 机密 | 同步状态 | 同步中 |
| 记录哈希 | MD5:2B6A8861 | 校验码 | CRC32:01E6E29C |
| 备份节点 | BK38 | 数据版本 | v1.6.49 |
业务信息
| 风险等级 | 低风险 | VIP状态 | 白金 |
| 信用评分 | 927 | 积分余额 | 23666 |
| 预订渠道 | 前台 | 管辖代码 | JD103805 |
| 上报状态 | 已上报 | 验证码 | VF965627 |
| 合规标识 | 合规 | 加密等级 | AES-256 |
网络安全信息
| 访问IP | 99.248.110.72 | MAC地址 | 3F:65:86:D5:AC:20 |
| 会话ID | SID1548479685 | 防火墙规则 | FW7361 |
| 创建时间戳 | 1704038400 | 修改时间戳 | 1704038614 |
| 同步时间戳 | 1704044378 | 审核时间戳 | 1704048084 |
开房记录 #11 - KF202401022218
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 北京市西城区居民区光明街道305号 | ||
| 房间号 | 622 | 房间类型 | 普通单间 |
| 入住日期 | 2024年01月02日 21:45 | 退房日期 | 2024年01月04日 10:30 |
| 住宿天数 | 2天 | 每日价格 | ¥164 |
| 总费用 | ¥328 | 支付方式 | 微信支付 |
| 入住目的 | 商务出差 | 登记员 | 叶雨晨 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月02日 19:37:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-02 | 终端ID | T7349 |
| 操作员 | OP513 | 审核等级 | A3 |
| 安全等级 | 一般 | 同步状态 | 已同步 |
| 记录哈希 | MD5:115DBC34 | 校验码 | CRC32:020662F6 |
| 备份节点 | BK92 | 数据版本 | v5.8.39 |
业务信息
| 风险等级 | 中风险 | VIP状态 | 钻石 |
| 信用评分 | 495 | 积分余额 | 32662 |
| 预订渠道 | 电话 | 管辖代码 | JD360101 |
| 上报状态 | 免上报 | 验证码 | VF403902 |
| 合规标识 | 异常 | 加密等级 | AES-128 |
网络安全信息
| 访问IP | 151.46.241.67 | MAC地址 | 1B:8E:41:51:21:59 |
| 会话ID | SID3310765237 | 防火墙规则 | FW7772 |
| 创建时间戳 | 1704124800 | 修改时间戳 | 1704127984 |
| 同步时间戳 | 1704129398 | 审核时间戳 | 1704134040 |
开房记录 #12 - KF202401042801
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 北京市房山区新城人民大街362号 | ||
| 房间号 | 1410 | 房间类型 | 学生房 |
| 入住日期 | 2024年01月04日 21:00 | 退房日期 | 2024年01月05日 08:30 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥192 |
| 总费用 | ¥192 | 支付方式 | 微信支付 |
| 入住目的 | 会议培训 | 登记员 | 萧发强 |
| 特殊服务 | 免费停车 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月04日 20:52:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-02 | 终端ID | T4175 |
| 操作员 | OP183 | 审核等级 | A2 |
| 安全等级 | 机密 | 同步状态 | 同步中 |
| 记录哈希 | MD5:2EE822F2 | 校验码 | CRC32:03A7281A |
| 备份节点 | BK40 | 数据版本 | v5.9.88 |
业务信息
| 风险等级 | 高风险 | VIP状态 | 黑卡 |
| 信用评分 | 931 | 积分余额 | 40087 |
| 预订渠道 | 电话 | 管辖代码 | JD338370 |
| 上报状态 | 异常 | 验证码 | VF336596 |
| 合规标识 | 待审核 | 加密等级 | DES |
网络安全信息
| 访问IP | 60.59.179.90 | MAC地址 | 84:89:A1:46:5B:0D |
| 会话ID | SID4340087036 | 防火墙规则 | FW3068 |
| 创建时间戳 | 1704297600 | 修改时间戳 | 1704300250 |
| 同步时间戳 | 1704304517 | 审核时间戳 | 1704305595 |
开房记录 #13 - KF202401058932
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 北京市顺义区解放街567号 | ||
| 房间号 | 1720 | 房间类型 | 经济间 |
| 入住日期 | 2024年01月05日 21:00 | 退房日期 | 2024年01月06日 09:10 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥97 |
| 总费用 | ¥97 | 支付方式 | 支付宝 |
| 入住目的 | 商务出差 | 登记员 | 邱秋 |
| 特殊服务 | 免费停车 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月05日 20:49:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-03 | 终端ID | T3811 |
| 操作员 | OP184 | 审核等级 | B2 |
| 安全等级 | 机密 | 同步状态 | 待同步 |
| 记录哈希 | MD5:2C698FAE | 校验码 | CRC32:02D8571E |
| 备份节点 | BK94 | 数据版本 | v4.1.51 |
业务信息
| 风险等级 | 中风险 | VIP状态 | 金卡 |
| 信用评分 | 497 | 积分余额 | 7998 |
| 预订渠道 | OTA平台 | 管辖代码 | JD613344 |
| 上报状态 | 免上报 | 验证码 | VF746942 |
| 合规标识 | 豁免 | 加密等级 | AES-256 |
网络安全信息
| 访问IP | 128.64.108.160 | MAC地址 | 86:1B:B2:E6:E3:84 |
| 会话ID | SID4416976609 | 防火墙规则 | FW4533 |
| 创建时间戳 | 1704384000 | 修改时间戳 | 1704386621 |
| 同步时间戳 | 1704389788 | 审核时间戳 | 1704391736 |
开房记录 #14 - KF202401069349
| 酒店名称 | 南京电竞金陵 | ||
| 酒店地址 | 青岛市即墨区解放街732号 | ||
| 房间号 | 2002 | 房间类型 | 战队专用房 |
| 入住日期 | 2024年01月06日 20:20 | 退房日期 | 2024年01月07日 08:00 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥313 |
| 总费用 | ¥313 | 支付方式 | 微信支付 |
| 入住目的 | 探亲访友 | 登记员 | 金秋梅 |
| 特殊服务 | 免费早餐 | 酒店档次 | 电竞型 |
| 登记时间 | 2024年01月06日 19:19:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-03 | 终端ID | T3765 |
| 操作员 | OP348 | 审核等级 | A3 |
| 安全等级 | 内部 | 同步状态 | 待同步 |
| 记录哈希 | MD5:22FD03B7 | 校验码 | CRC32:03001936 |
| 备份节点 | BK58 | 数据版本 | v3.6.38 |
业务信息
| 风险等级 | 低风险 | VIP状态 | 白金 |
| 信用评分 | 436 | 积分余额 | 22892 |
| 预订渠道 | OTA平台 | 管辖代码 | JD643399 |
| 上报状态 | 免上报 | 验证码 | VF780258 |
| 合规标识 | 合规 | 加密等级 | RSA-2048 |
网络安全信息
| 访问IP | 73.64.189.4 | MAC地址 | DF:7B:65:2C:A9:0C |
| 会话ID | SID9249340102 | 防火墙规则 | FW8824 |
| 创建时间戳 | 1704470400 | 修改时间戳 | 1704471629 |
| 同步时间戳 | 1704474476 | 审核时间戳 | 1704480933 |
开房记录 #15 - KF202401078678
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 银川市兴庆区光明街道711号 | ||
| 房间号 | 1906 | 房间类型 | 榻榻米房 |
| 入住日期 | 2024年01月07日 19:15 | 退房日期 | 2024年01月10日 12:45 |
| 住宿天数 | 3天 | 每日价格 | ¥98 |
| 总费用 | ¥270 | 支付方式 | 支付宝 |
| 入住目的 | 会议培训 | 登记员 | 叶明 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月07日 18:18:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-01 | 终端ID | T6298 |
| 操作员 | OP517 | 审核等级 | B1 |
| 安全等级 | 限制 | 同步状态 | 同步失败 |
| 记录哈希 | MD5:3B4D142C | 校验码 | CRC32:02C770BC |
| 备份节点 | BK85 | 数据版本 | v4.1.0 |
业务信息
| 风险等级 | 中风险 | VIP状态 | 金卡 |
| 信用评分 | 316 | 积分余额 | 27824 |
| 预订渠道 | 前台 | 管辖代码 | JD429260 |
| 上报状态 | 异常 | 验证码 | VF591348 |
| 合规标识 | 待审核 | 加密等级 | AES-128 |
网络安全信息
| 访问IP | 67.217.127.193 | MAC地址 | 4F:16:BA:5F:81:C3 |
| 会话ID | SID9906842456 | 防火墙规则 | FW5323 |
| 创建时间戳 | 1704556800 | 修改时间戳 | 1704560237 |
| 同步时间戳 | 1704563218 | 审核时间戳 | 1704565633 |
开房记录 #16 - KF202401101513
| 酒店名称 | 7天连锁酒店 | ||
| 酒店地址 | 北京市西城区光明街道128号 | ||
| 房间号 | 2017 | 房间类型 | 无烟房 |
| 入住日期 | 2024年01月10日 21:10 | 退房日期 | 2024年01月11日 11:20 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥88 |
| 总费用 | ¥88 | 支付方式 | 支付宝 |
| 入住目的 | 其他 | 登记员 | 龚灵 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月10日 21:34:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-04 | 终端ID | T1418 |
| 操作员 | OP395 | 审核等级 | A2 |
| 安全等级 | 内部 | 同步状态 | 待同步 |
| 记录哈希 | MD5:152E54C2 | 校验码 | CRC32:013AC730 |
| 备份节点 | BK12 | 数据版本 | v3.9.93 |
业务信息
| 风险等级 | 中风险 | VIP状态 | 金卡 |
| 信用评分 | 705 | 积分余额 | 40743 |
| 预订渠道 | 前台 | 管辖代码 | JD816446 |
| 上报状态 | 异常 | 验证码 | VF438551 |
| 合规标识 | 异常 | 加密等级 | RSA-2048 |
网络安全信息
| 访问IP | 138.38.170.165 | MAC地址 | E1:CE:74:AA:61:3D |
| 会话ID | SID6347192759 | 防火墙规则 | FW2715 |
| 创建时间戳 | 1704816000 | 修改时间戳 | 1704818328 |
| 同步时间戳 | 1704821869 | 审核时间戳 | 1704823945 |
开房记录 #17 - KF202401114716
| 酒店名称 | 7天连锁酒店 | ||
| 酒店地址 | 南京市浦口区新城文化路271号 | ||
| 房间号 | 1801 | 房间类型 | 静音房 |
| 入住日期 | 2024年01月11日 19:25 | 退房日期 | 2024年01月12日 08:30 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥111 |
| 总费用 | ¥111 | 支付方式 | 银行卡 |
| 入住目的 | 会议培训 | 登记员 | 任荣伟 |
| 特殊服务 | 行李寄存 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月11日 17:32:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-01 | 终端ID | T9852 |
| 操作员 | OP397 | 审核等级 | B2 |
| 安全等级 | 限制 | 同步状态 | 待同步 |
| 记录哈希 | MD5:30A8A4D3 | 校验码 | CRC32:0459BEF6 |
| 备份节点 | BK25 | 数据版本 | v4.2.72 |
业务信息
| 风险等级 | 特别关注 | VIP状态 | 钻石 |
| 信用评分 | 464 | 积分余额 | 48691 |
| 预订渠道 | 电话 | 管辖代码 | JD989498 |
| 上报状态 | 已上报 | 验证码 | VF166666 |
| 合规标识 | 合规 | 加密等级 | RSA-2048 |
网络安全信息
| 访问IP | 57.222.6.72 | MAC地址 | 8D:15:4E:29:2B:4C |
| 会话ID | SID6027990543 | 防火墙规则 | FW1292 |
| 创建时间戳 | 1704902400 | 修改时间戳 | 1704903687 |
| 同步时间戳 | 1704908553 | 审核时间戳 | 1704912304 |
开房记录 #18 - KF202401121587
| 酒店名称 | 如家快捷酒店 | ||
| 酒店地址 | 北京市门头沟区新城人民街849号 | ||
| 房间号 | 1706 | 房间类型 | 三人房 |
| 入住日期 | 2024年01月12日 20:00 | 退房日期 | 2024年01月13日 09:30 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥255 |
| 总费用 | ¥255 | 支付方式 | 支付宝 |
| 入住目的 | 会议培训 | 登记员 | 周健杰 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月12日 19:46:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-01 | 终端ID | T6131 |
| 操作员 | OP764 | 审核等级 | B2 |
| 安全等级 | 一般 | 同步状态 | 同步失败 |
| 记录哈希 | MD5:102CC132 | 校验码 | CRC32:02D0A012 |
| 备份节点 | BK45 | 数据版本 | v4.1.63 |
业务信息
| 风险等级 | 特别关注 | VIP状态 | 钻石 |
| 信用评分 | 858 | 积分余额 | 42330 |
| 预订渠道 | APP | 管辖代码 | JD567969 |
| 上报状态 | 待上报 | 验证码 | VF240158 |
| 合规标识 | 待审核 | 加密等级 | RSA-2048 |
网络安全信息
| 访问IP | 137.41.201.187 | MAC地址 | 20:3B:2C:58:DC:76 |
| 会话ID | SID5098477512 | 防火墙规则 | FW1584 |
| 创建时间戳 | 1704988800 | 修改时间戳 | 1704990939 |
| 同步时间戳 | 1704995573 | 审核时间戳 | 1704999140 |
开房记录 #19 - KF202401137847
| 酒店名称 | 虚拟现实酒店 | ||
| 酒店地址 | 北京市怀柔区幸福街420号 | ||
| 房间号 | 419 | 房间类型 | 三人房 |
| 入住日期 | 2024年01月13日 20:15 | 退房日期 | 2024年01月14日 09:30 |
| 住宿天数 | 1天 | 每日价格 | ¥265 |
| 总费用 | ¥265 | 支付方式 | 微信支付 |
| 入住目的 | 探亲访友 | 登记员 | 萧亮好 |
| 特殊服务 | 无 | 酒店档次 | 经济型 |
| 登记时间 | 2024年01月13日 18:05:00 | ||
系统技术信息
| 数据源 | HIMS-04 | 终端ID | T3302 |
| 操作员 | OP917 | 审核等级 | B2 |
| 安全等级 | 一般 | 同步状态 | 待同步 |
| 记录哈希 | MD5:1CB29F1D | 校验码 | CRC32:039CC14B |
| 备份节点 | BK24 | 数据版本 | v4.5.71 |
业务信息
| 风险等级 | 高风险 | VIP状态 | 黑卡 |
| 信用评分 | 326 | 积分余额 | 32792 |
| 预订渠道 | 第三方 | 管辖代码 | JD729789 |
| 上报状态 | 免上报 | 验证码 | VF496966 |
| 合规标识 | 异常 | 加密等级 | AES-128 |
网络安全信息
| 访问IP | 16.175.222.145 | MAC地址 | EA:20:8E:61:B6:16 |
| 会话ID | SID8578032622 | 防火墙规则 | FW6885 |
