调研分类
常用地址分析
活动轨迹分析
关联人员分析
时间分析
区域分析
风险评估
行为模式
历史记录
查询条件
调研编号:
ADDR20260115114942
调研对象:
张三
联系方式:
13812345678
公民常用地址调研分析结果
📍 常用地址分析完成
发现 5 个常用地址 | 活动范围:跨地区活动频繁
发现 5 个常用地址 | 活动范围:跨地区活动频繁
张三 - 常用地址调研档案
共发现 5 个常用地址
| 调研对象基本信息 | |||
| 姓名 | 张三 | 手机号 | 13812345678 |
| 身份证号 | 110101****1234 | 年龄 | 36岁 |
| 性别 | 男 | 户籍地 | 北京市 |
| 活动分析结果 | |||
| 调研编号 | GA2026535063 | 活动范围 | 跨地区活动频繁 |
| 风险等级 | 中等关注 | 地址数量 | 5个 |
| 关联车辆 | 京AB9586 | 关联银行卡 | **** **** **** 6404 |
| 调研时间 | 2026年01月15日 11:49:42 | 数据来源 | 公安大数据平台 |
| 常用地址详细分析 | |||
| 地址1 | 北京市朝阳区xxx小区 | 类型 | 居住地址 |
| 用途 | 日常居住 | 频率 | 高频使用 |
| 最后访问 | 2026-01-15 | 置信度 | 中 |
| 地址2 | 北京市海淀区xxx大厦 | 类型 | 办公地址 |
| 用途 | 工作场所 | 频率 | 中频使用 |
| 最后访问 | 2026-01-10 | 置信度 | 中 |
| 地址3 | 上海市浦东新区xxx路 | 类型 | 其他地址 |
| 用途 | 待确认 | 频率 | 低频使用 |
| 最后访问 | 2026-01-03 | 置信度 | 中 |
| 地址4 | 广州市天河区xxx街 | 类型 | 其他地址 |
| 用途 | 待确认 | 频率 | 偶尔使用 |
| 最后访问 | 2025-11-03 | 置信度 | 低 |
| 地址5 | 深圳市南山区xxx中心 | 类型 | 其他地址 |
| 用途 | 待确认 | 频率 | 偶尔使用 |
| 最后访问 | 2025-11-04 | 置信度 | 中 |
| 数据分析汇总 | |
| 主要活动区域 | 北京市朝阳区xxx小区 |
| 活动模式 | 跨区域活动 |
| 数据完整度 | 完整 |
| 调研结论 | 该公民活动地址明确,行为模式中等关注 |
地址活动时间线
2026-01-15
地址1:在北京市朝阳区xxx小区有活动记录
2026-01-10
地址2:在北京市海淀区xxx大厦有活动记录
2026-01-03
地址3:在上海市浦东新区xxx路有活动记录
2025-11-03
地址4:在广州市天河区xxx街有活动记录
2025-11-04
地址5:在深圳市南山区xxx中心有活动记录
2026年01月15日
调研完成:生成常用地址分析报告
调研说明:本调研结果基于公安大数据平台综合分析生成,显示该公民在5个地址有活动记录。调研数据仅供执法部门内部使用,严禁外泄。如需进一步调研,请通过正当渠道申请详细信息。